フロントガラス交換修理(即日~1日) 純正パネル使用
iPad、iPodの修理で一番多いのは、画面割れ(ガラス割れ)での交換です。 ケースをしていても打ち所が悪いと簡単に割れてしまいます。
タッチは効くし、画面もまだ映るからとそのままにしておくと新たな箇所の故障につながる原因にもなります。
当店では修理後もデータ、設定はそのままでお使いいただくことが出来ます。
機種 | @モバイルリペアー | 正規代理店 |
---|---|---|
iPad2 / iPad3 / iPad4 | 6,600円 | 24,800円 |
iPad5 | 8,800円 | 26,800円 |
iPad6 | 9,900円 | 26,800円 |
iPad7/iPad8 | 12,500円 | 29,800円 |
iPad9 | 15,000円 | 29,800円 |
iPad mini / iPad mini2 / iPad Air | 7,700円 | 24,800円 |
iPad mini3 | 8,800円 | 29,800円 |
iPad mini4 | 15,400円 | 29,800円 |
iPad mini5 | 19,800円 | 34,800円 |
iPad Air2 | 15,400円 | 29,800円 |
iPad Air3 | 22,000円 | 34,800円 |
iPad Pro 9.7 | 19,800円 | 43,400円 |
iPad pro 1th 12.9 | 22,000円 | 68,800円 |
iPad pro 10.5 | 22,000円 | 50,200円 |
iPad pro 11 1th/2th | 29,800円 | 56,800円 |
iPad pro 11 3th | 33,000円 | 56,800円 |
iPad pro 12.9 3th/4th | 29,800円 | - |
iPad Air4 | 29,800円 | - |
液晶パネル交換修理(即日~1日) 純正パネル使用
衝撃などによりフロントガラスが割れていなくても液晶パネルが壊れる事があります。
画面に線がはいったり正常に表示されない場合は液晶パネルの交換で修理できます。
機種 | @モバイルリペアー | 正規代理店 |
---|---|---|
iPad2 / iPad3 / iPad4 | 11,000円 | 24,800円 |
iPad5/iPad6 | 13,200円 | 29,800円 |
iPad7/iPad8 | 19,800円 | 29,800円 |
iPad mini / iPad Air | 11,000円 | 24,800円 |
iPad mini2 / iPad mini3 | 11,000円 | 29,800円 |
iPad mini4液晶+ガラス交換 | 15,400円 | 29,800円 |
iPad mini5液晶+ガラス交換 | 19,800円 | 34,800円 |
iPad Air2液晶+ガラス交換 | 15,400円 | 29,800円 |
iPad Air3液晶+ガラス交換 | 22,000円 | 34,800円 |
iPad pro 9.7液晶+ガラス交換 | 19,800円 | 43,400円 |
iPad pro 1th 12.9液晶+ガラス交換 | 22,000円 | 68,800円 |
iPad pro 10.5液晶+ガラス交換 | 19,800円 | 50,200円 |
iPad pro 11 1th/2th液晶+ガラス交換 | 33,000円 | 56,800円 |
iPad pro 11 3th液晶+ガラス交換 | 36,800円 | 56,800円 |
iPad pro 12.9 3th/4th液晶+ガラス交換 | 33,000円 | - |
iPad Air4液晶+ガラス交換 | 33,000円 | - |
バッテリー交換 (修理時間目安2時間~)
バッテリーの減りが異常に早い。または全く使用していないのにバッテリーが減り電源が落ちている。これらはバッテリー異常の可能性が高いのでバッテリー交換で改善されます。
PSE認証バッテリー使用
機種 | @モバイルリペアー | 正規代理店 |
---|---|---|
iPad2 / iPad3 / iPad4 | 6,600円 | - |
iPad Air / iPad mini | 6,600円 | - |
iPad Air2 / iPad mini4 | 7,700円 | - |
iPad5 / iPad6 | 8,800円 | - |
iPad pro 9.7 | 9,900円 | - |
iPad pro 10.5 | 9,900円 | - |
基板修理 (2日~3日)
起動不良、リンゴループ、水没修理など他店で断られた修理も当店にご相談下さい。
当店の基盤修理は完全成果報酬型ですので修理不可の場合は料金いただきませんのでご安心下さい。
ホームボタン交換 (即日~1日)
ホームボタンの反応が悪い!または陥没して押せなくなった!
iPad iPodを使っていると割と多い故障箇所です。
ホームボタンが使えないとかなりのストレスですよね。
長時間快適に使用するために交換をオススメします。
機種 | @モバイルリペアー | 正規代理店 |
---|---|---|
iPad4 / iPad3 / iPad2 | 6,000円 | - |
ドックコネクタの交換(即日~1日)
いきなり充電が出来なくなったりした場合、原因として考えられるのは2つ。
1つ目はドックコネクタ(充電する部分)の故障。
2つ目は充電プラグの故障です。
ドックコネクタが故障してると、いくら良い充電プラグや、良いバッテリーを使っても意味がないのです。
どちらが原因なのかわからないという方は、お持ち頂ければこちらで無料で診断させて頂くのでご安心ください。
機種 | @モバイルリペアー | 正規代理店 |
---|---|---|
iPad2 / iPad3 / iPad4 | 6,500円 | - |
iPad mini/iPad Air | 11,000円 | - |
iPad Pro 11 | 13,200円 | - |
iPad mini6 | 15,000円 | - |
その他
その他各種修理承ります。
気になる部分がありましたら、お気軽にご相談ください。
090-6819-9350受付時間 10:00-19:00 [不定休 ]
お問合せ